歡迎來(lái)到廣東車銑復(fù)合廠家-鴻軒數(shù)控官網(wǎng)!
REICAMP Instrument product classification
全國(guó)服務(wù)熱線
全國(guó)免費(fèi)咨詢及訂購(gòu)熱線: 4008 633 613
車銑復(fù)合數(shù)控車床4+4動(dòng)力頭
核心參數(shù)
技術(shù)參數(shù): | ![]() |
動(dòng)力頭數(shù)量:4+4+4 動(dòng)力頭伺服電機(jī):1.8kw | |
加工范圍 最大回傳直徑:450mm | |
最大加工直徑(盤類) : 230mm | |
| 最大加工直徑(軸類) : 45mm | |
最大加工工件長(zhǎng)度 : 150mm | |
| 最大棒科通孔直徑 : 45mm | |
| X,Y,Z軸有交行程mm: 900/285/450 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
| 高級(jí)鋼板烤漆 使用壽命顯著延長(zhǎng) 整機(jī)采用鈑金框架結(jié)構(gòu),優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,重量輕,強(qiáng)度高 兼具韌性、硬、剛的優(yōu)良力學(xué)性能 |
進(jìn)口刀塔 臺(tái)灣8工位伺服刀塔 端面和側(cè)面可配動(dòng)力頭 可以實(shí)現(xiàn)端面和側(cè)面的鉆孔,攻牙及銑扁加工 適合有色金屬?gòu)?fù)雜工藝一次成型加工 |
|
![]() | 12英寸控制器 使用臺(tái)灣新代控制系統(tǒng),可自定義編程和調(diào)用宏程序 G指令快速定位,可設(shè)置主軸最高轉(zhuǎn)速限制 可實(shí)現(xiàn)單一富士通程序呼叫,精車削循環(huán) 可以跟據(jù)用戶需求定制控制系統(tǒng)如:法那科、西門子等 產(chǎn)品出廠時(shí)會(huì)配備車床程序指令操作說(shuō)明書 |
潤(rùn)滑/冷卻系統(tǒng) 采用臺(tái)灣潤(rùn)滑油泵自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) 搭建了完整的潤(rùn)滑系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)切削液回收再利用 采用國(guó)內(nèi)知名品牌的冷卻水泵卻保機(jī)床長(zhǎng)時(shí)間無(wú)故障運(yùn)行 | ![]() |
![]() | 伺服控制電路系統(tǒng) 符合ISO9001的布線標(biāo)準(zhǔn) 線路標(biāo)注精晰明了方便目后維護(hù)升級(jí) 配置了多個(gè)保護(hù)裝置卻保我們加工的順利運(yùn)行 配備了USB和以太網(wǎng)接口 |
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||||
床身 | 床身、床座結(jié)構(gòu) | —— | 一體結(jié)構(gòu),30°斜床身 | |||
直線導(dǎo)軌形式 | —— | P級(jí)高剛性滾柱導(dǎo)軌 | ||||
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ450 | |||
最大加工直徑(盤類) | mm | Φ230 | ||||
最大加工長(zhǎng)度(單夾) | mm | 150 | ||||
最大棒料通孔直徑 | mm | Φ45 | ||||
進(jìn)給 | X軸有效行程(直徑) | mm | 900 | |||
Y軸有效行程 | mm | 285 | ||||
Z軸有效行程 | mm | 450 | ||||
X/Y/Z絲桿直徑/螺距 | mm | 4010/2505/4010 | ||||
X/Y/Z直線導(dǎo)軌寬度 | mm | 35/35/35 | ||||
X/Y/Z軸最大快移速度 | m/min | 24/24/24 | ||||
X軸伺服功率 | kW | 1.7 | ||||
Y軸伺服功率 | kW | 1.7 | ||||
Z軸伺服功率 | kW | 2.4 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ||||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ||||
主軸 | 主軸鼻端規(guī)格 | ISO | A2-5 | |||
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | ||||
主軸伺服功率 | kW | 5.5/7.5 | ||||
卡盤型號(hào) | - | 6英寸中空液壓卡盤 | ||||
刀具 | 刀塔類型 | - | 8工位伺服刀塔 | |||
動(dòng)力頭類型 | - | 帶Y軸4端銑+4側(cè)銑 | ||||
總刀位數(shù)量 | pcs | 12+8 | ||||
動(dòng)力接口規(guī)格 | ISO | - | ||||
動(dòng)力頭規(guī)格 | ISO | ER25 | ||||
動(dòng)力伺服功率 | kW | 1.7×2 | ||||
車削刀具規(guī)格 | mm | φ20 | ||||
鏜刀柄徑 | mm | φ25 | ||||
其它規(guī)格 | 總電容量 | kVA | 15 | |||
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 2470/1850/2060 | ||||
機(jī)器凈重 | kg | 3500 | ||||
Z軸0.008mm | Z軸0.008mm | |||||







鴻軒數(shù)控
-為企業(yè)提供可靠,高性價(jià)比的數(shù)控車床-
全國(guó)服務(wù)熱線