全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613


項 目 | 名稱 | 參數 | 備 注 |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm)長*寬 | 3100×1600 | |
T 型槽(槽數×槽寬×間距) | 9-22/192.5 | ||
工作臺承重(kg) | 4000 | 等分布 | |
行程 | X 軸行程工作臺前后移動(mm) | 3200 | |
Y 軸行程主軸滑座左右移動(mm) | 1800 | ||
Z 軸行程主軸箱上下移動(mm) | 800 | ||
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 150-950 | ||
龍門寬度(mm) | 1850 | ||
主軸 | 主軸電機功率(kW) | 18.5 | 額定 |
主軸直徑(mm) | Φ190 | ||
主軸錐孔規格 | BT-50 | ||
主軸轉速(rpm) | 6000 | 皮帶式 | |
導軌 | X 軸(mm) | 55#滾柱導軌 | P 級滾柱 |
Y 軸(mm) | 55#滾柱導軌 | P 級滾柱 | |
Z 軸(mm) | 45#滾柱導軌 | P 級滾柱 | |
三軸 | 三軸絲桿 X/Y/Z(mm) | 6316/5010/5010 | 研磨C3 級 |
三軸電機功率 X/Y/Z(kW) | 4.5/4.5/7.0 | 三菱 | |
刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤刀臂式 |
選配 |
選刀方式 | 雙向就近選刀 | ||
刀庫容量(把) | 24 | ||
精度 | 定位精度 X/Y/Z 軸(mm) | 0.01/0.01/0.01 | GB/T 18400.4 |
重復定位精度 X/Y/Z 軸(mm) | 0.005/0.005/0.005 | GB/T 18400.4 | |
進給 | X/Y/Z 軸快移速度(m/mim) | 16/16/16 | |
最高切削進給速度(mm/mim) | 10000 | ||
尺寸 重量 | 長×寬×高(mm)帶刀庫 約 | 8000*3900*3850 | |
整機重量(kg)約 | 27000 | ||
系統 | 數控系統 | 三菱M80 |
