全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613

46ZF數控排刀機采用一體式鑄件機身,采用進口高精密XZ絲杠軸承,以及臺灣新代操作系。整機重量為2800KG以實現高精度、高剛性及高轉速加工的穩(wěn)定性。采用280W的冷卻水泵,可有效降低主軸加工時的溫度,增加主軸穩(wěn)定性及軸承壽命。
46ZF數控排刀機高剛度,床身傾斜30°或45°,結構緊密減少占地面積,剛性好、抗震性強。盤類件最大加工直徑可達350mm,最大加工長途為150mm。在每次調機時重復定位精度可達正負0.003。大拖板和刀架斜置,使得機床的操作和排屑都很方便,并且占地面積小,有很好的宜人性。


| 加工B58:AB75 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大回轉直徑 | 360MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工直徑(盤類) | 350MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工直徑(軸類) | 45MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件長度 | 150MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直徑 | 45MM | |||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| X軸有效行程(直徑) | 900MM | |||||||||||||||||||||||
| Z軸有效行程 | 300MM | |||||||||||||||||||||||
| 主軸 | ||||||||||||||||||||||||
| 主軸鼻端形式 | A2-5 | |||||||||||||||||||||||
| 主軸最高轉速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||
| 主軸通孔直徑 | 56MM | |||||||||||||||||||||||
| 主軸馬達功率 | 5.5KW/7.5KW | |||||||||||||||||||||||
| 液壓卡盤及回轉油缸規(guī)格 | 6寸 | |||||||||||||||||||||||
| 進給 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速移動速率X/Z | 24/24 | |||||||||||||||||||||||
| X/Z軸伺服電機 | 1.7KW/1.7KW | |||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||
| 重復定位精度 | ±0.003 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 2450×1500×2050MM | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2800KG | |||||||||||||||||||||||



