歡迎來到廣東車銑復合廠家-鴻軒數(shù)控官網(wǎng)!
REICAMP Instrument product classification
全國服務熱線
全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613



| 加工范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 床身最大回轉直徑 | 560MM | |||||||||||||||||||||||||
| 滑板最大回轉直徑 | 320MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工直徑(盤類) | 450MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件長度 | 550MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直徑 | ?52MM | |||||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||||
| X軸有效行程(半徑) | 210MM | |||||||||||||||||||||||||
| Y軸有效行程 | 80MM | |||||||||||||||||||||||||
| Z軸有效行程 | 550MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主軸鼻端形式 | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸最高轉速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸通孔直徑 | ?66MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸電機功率 | 電機11KW/驅動18.5KW | |||||||||||||||||||||||||
| 液壓卡盤及回轉油缸規(guī)格 | 8寸 | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸中心到地面距離 | 1060mm | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸中心到前門距離 | 440mm | |||||||||||||||||||||||||
| 進給 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速移動速率X/Y/Z | 24M/MIN | |||||||||||||||||||||||||
| X/Y/Z軸伺服電機 | 2.4KW/2.3KW/2.4KW | |||||||||||||||||||||||||
| 液壓尾座 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尾座套筒規(guī)格 | MT-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座行程 | 450MM | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座壓力范圍 | 4~25Pa | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座移動方式 | 可程序液壓油缸控制 | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座結構方式 | 35MM滾珠線軌 | |||||||||||||||||||||||||
| 刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀塔規(guī)格 | 80中心高,12工位動力刀塔(BMT-45) | |||||||||||||||||||||||||
| 車削刀具規(guī)格 | 16*16 | |||||||||||||||||||||||||
| 鏜刀孔徑 | 25MM | |||||||||||||||||||||||||
| 刀位數(shù)量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 重復定位精度 | ±0.004 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 2900*1900*2200 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3800KG | |||||||||||||||||||||||||

