REICAMP Instrument product classification
全國服務熱線

HXCNC-750YH動力刀塔帶Y軸帶尾頂機。采用30度整體斜度鑄件機身,可有效提高加工生產過程中的穩定性和鋼性。采用新代22TB系統,并采用臺灣16Y-330-12工位Y軸硬軌動力刀塔,以及液壓可程序控制尾座。床身最大回轉直徑650mm,最大加工直徑(盤類)600mm,最大加工工件長度710mm,最大棒料通孔直徑?51MM。
全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613







HXCNC-750YH動力刀塔帶Y軸帶尾頂機。采用30度整體斜度鑄件機身,可有效提高加工生產過程中的穩定性和鋼性。采用新代22TB系統,并采用臺灣16Y-330-12工位Y軸硬軌動力刀塔,以及液壓可程序控制尾座。床身最大回轉直徑650mm,最大加工直徑(盤類)600mm,最大加工工件長度710mm,最大棒料通孔直徑?51MM。
| 加工范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 床身最大回轉直徑 | 650MM | |||||||||||||||||||||||||
| 滑板最大回轉直徑 | 380MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工直徑(盤類) | 600MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件長度 | 710MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直徑 | ?51MM | |||||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||||
| X軸有效行程(半徑) | 320MM | |||||||||||||||||||||||||
| Y軸有效行程(硬軌) | 110MM | |||||||||||||||||||||||||
| Z軸有效行程 | 780MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主軸鼻端形式 | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸最高轉速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸通孔直徑 | ?66MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸電機功率 | 電機11KW/驅動18.5KW(109Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 液壓卡盤及回轉油缸規格 | 8寸 | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸中心到地面距離 | 1320mm | |||||||||||||||||||||||||
| 主軸中心到前門距離 | 460mm | |||||||||||||||||||||||||
| 進給 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速移動速率X/Y/Z | 22M/MIN | |||||||||||||||||||||||||
| X/Y/Z軸伺服電機 | 2.4KW/2.4KW/2.4KW(11Nm/11Nm/11Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尾座套筒規格 | MT-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座行程 | 700MM | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座移動方式 | 液壓可程序控制 | |||||||||||||||||||||||||
| 刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀塔規格 | 硬軌Y軸動力刀塔 12工位(BMT55) | |||||||||||||||||||||||||
| 刀盤直徑 | 330mm | |||||||||||||||||||||||||
| 鎖嘴夾頭 | ER32 | |||||||||||||||||||||||||
| 方刀規格 | 25*25 | |||||||||||||||||||||||||
| 圓孔規格 | 32/40 | |||||||||||||||||||||||||
| 刀位數量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 重復定位精度 | ±0.004 | |||||||||||||||||||||||||



