歡迎來到廣東車銑復(fù)合廠家-鴻軒數(shù)控官網(wǎng)!
REICAMP Instrument product classification
全國服務(wù)熱線
全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
機型特點
機型為龍門式高剛性結(jié)構(gòu),由樹脂砂工藝精密制造,全部鑄件經(jīng)過兩次回火處理與應(yīng)力消除,穩(wěn)定性佳,不變形。
X、Y、Z三軸均采用高剛性的精密線性導(dǎo)軌,同時搭配高精密度C3級滾珠線桿。
驅(qū)動系統(tǒng)采用交流伺服驅(qū)動,控制精度高,X、Y、Z 三軸聯(lián)動平穩(wěn),機床震動小

技術(shù)參數(shù)
| 名稱及型號 | 單位 | HX-545 | HX-650 | HX-860 |
| XYZ軸行程 | mm | 450*500*250 | 600*500*250 | 680*780 *330 |
| 龍門寬度 | mm | 575 | 760 | 760 |
| 工作臺面積 | mm | 550*480 | 500*600 | 800*600 |
| 最大負重量 | kg | 300 | 350 | 500 |
| 主軸電機 | kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 |
| 主軸規(guī)格 | ER20/ER25(標配)/BT30高速電主軸(選配) | |||
| 三軸最大移動速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
| 三軸最大加工速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 數(shù)控系統(tǒng)分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 重復(fù)定位系統(tǒng) | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 定位精確度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 主軸冷卻系統(tǒng) | 油冷(標配) | |||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑系統(tǒng) | |||
| 切削油系統(tǒng) | 雙噴頭(切削液,壓縮空氣) | |||
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代,寶元或西班牙發(fā)格 | |||
| 對刀儀 | 自動對刀儀 | |||
| 電源及總功率 | 三相交流電 380V31CW-7KW | 三相交流電 380V31CW-9KW | 三相交流電 380V31CW-11KW | |
| kw | 0.75(x/y/z) | 0.85(x/y/z) | 1.0(x/y/z) | |
| 最大道具直徑 (與主軸規(guī)格有關(guān)) | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
| 機體重量 | T | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 機床外形尺寸 | m | 1600*1600*2100 | 1800*1900*2200 | 2000*1980*2300 |




| 名稱及型號 | 單位 | HX-545 | HX-650 | HX-860 |
| XYZ軸行程 | mm | 450*500*250 | 600*500*250 | 680*780 *330 |
| 龍門寬度 | mm | 575 | 760 | 760 |
| 工作臺面積 | mm | 550*480 | 500*600 | 800*600 |
| 最大負重量 | kg | 300 | 350 | 500 |
| 主軸電機 | kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 |
| 主軸規(guī)格 | ER20/ER25(標配)/BT30高速電主軸(選配) | |||
| 三軸最大移動速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
| 三軸最大加工速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 數(shù)控系統(tǒng)分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 重復(fù)定位系統(tǒng) | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 定位精確度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 主軸冷卻系統(tǒng) | 油冷(標配) | |||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑系統(tǒng) | |||
| 切削油系統(tǒng) | 雙噴頭(切削液,壓縮空氣) | |||
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代,寶元或西班牙發(fā)格 | |||
| 對刀儀 | 自動對刀儀 | |||
| 電源及總功率 | 三相交流電 380V31CW-7KW | 三相交流電 380V31CW-9KW | 三相交流電 380V31CW-11KW | |
| kw | 0.75(x/y/z) | 0.85(x/y/z) | 1.0(x/y/z) | |
| 最大道具直徑 (與主軸規(guī)格有關(guān)) | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
| 機體重量 | T | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 機床外形尺寸 | m | 1600*1600*2100 | 1800*1900*2200 | 2000*1980*2300 |
