全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
| 名稱及型號 | 單位 | ZT-1890 |
| 工作臺工作范圍 | mm | 900*2000 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/680 |
| 主軸中心至立柱道軌距離 | mm | 950 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 160-840 |
| 工作臺T形槽 | mm | 5-22*165 |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸轉速 | rpm | 50-80000 |
| 主軸馬達 | kw | 22 |
| X-Y-Z軸馬達 | kw | 4.5 |
| X-Y滾珠絲桿直徑 | mm | Φ55 |
| Z滾珠絲桿直徑 | mm | Φ55 |
| X-Y-Z快速移動 | m/min | 16/16/16 |
| 切削進給率 | mm/min | 1-10000 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 |
| 最大電力消耗 | kw | 42.0 |
| 工作臺承重 | kg | 2000 |
| 機床總重(約) | T | 16.0 |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
| 名稱及型號 | 單位 | ZT-1890 |
| 工作臺工作范圍 | mm | 900*2000 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/680 |
| 主軸中心至立柱道軌距離 | mm | 950 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 160-840 |
| 工作臺T形槽 | mm | 5-22*165 |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸轉速 | rpm | 50-80000 |
| 主軸馬達 | kw | 22 |
| X-Y-Z軸馬達 | kw | 4.5 |
| X-Y滾珠絲桿直徑 | mm | Φ55 |
| Z滾珠絲桿直徑 | mm | Φ55 |
| X-Y-Z快速移動 | m/min | 16/16/16 |
| 切削進給率 | mm/min | 1-10000 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 |
| 最大電力消耗 | kw | 42.0 |
| 工作臺承重 | kg | 2000 |
| 機床總重(約) | T | 16.0 |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。