REICAMP Instrument product classification
全國服務熱線

HX52SD-600T型是一款雙主軸+伺服動力刀塔的數控車床系采用臺灣新代全套雙通道22TB系統,搭載伺服動力刀塔模塊打造的(X/Z1/C1+X/Z2/C2)3+3軸聯動/(X/Y/Z1/C1+X/Y/Z2/C2)4+4軸聯動數控車削中心。裝配套筒式主軸單元,高精高速高可靠性,主機采用優質鑄件床身,45°斜床身結構布置,高剛性滾柱直線導軌,研磨級滾珠絲杠驅動。
雙主軸車銑復合機床是我公司根據五金零件部件加工特點設計生產的一款多功能自動化數控車床,數控銑床,數控鉆攻機床以及數控雕刻機床的各自特點,用于加工各種復雜零件批量加工。
全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
主要部件品牌及規格
| 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 |
| 機身 | 鴻軒 | 中國 | 600T |
| 主軸 | 健椿 | 臺灣 | A2-6 |
| 滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 臺灣 | 4010-0.008 |
| 直線導軌 | HIWIN/PMI | 臺灣 | P級35mm高剛性滾柱線軌 35/35 |
| 軸承 | FAG | 德國 | 25/62 P4級 |
| 控制系統 | 新代 | 臺灣 | 22TB |
| 主軸伺服單元 | 新代 | 臺灣 | 7.5kW/11kW |
| 三軸伺服單元X1、Z1、Z2 | 新代 | 臺灣 | 2.4kW/2.4kW/2.4kW |
| 刀塔 | SWIFT | 臺灣 | SDH16-290-12T |
| 動力頭 | 堡威 | 中國 | BMT55 |
| 動力頭伺服 | 新代 | 臺灣 | 2.4kW |
| 潤滑油泵 | 臺灣 | 2.0L | |
| 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | 480W |
| 軸電機 | 安川 | 日本 | 2.4kW |
項目 | 單位 | HX52SD-600T規格 | |
床身 | 床身、床座結構 | - | 一體結構,45°斜床身 |
直線導軌形式 | - | P級高剛性滾柱 | |
工作范圍 | 最大車削直徑 | mm | Φ400 |
相鄰刀加工干涉直徑 | mm | Φ240 | |
最大加工長度 | mm | 600 | |
加工能力 | Z1軸最大行程 | mm | 640 |
Z2軸最大行程 | mm | 600 | |
Z1軸電機功率 | kW | 2.4 | |
Z2軸電機功率 | kW | 2.4 | |
X軸電機功率 | kW | 2.4 | |
X軸/Z1/Z2軸快速移動 | m/min | 20/20/20 | |
主軸 | 主軸鼻端規格 | ISO | A2-6 |
主軸直徑 | mm | Φ200 | |
棒料規格 | mm | Φ52 | |
主軸最高轉速 | r/min | 4000 | |
主軸伺服功率 | kW | 7.5/11(30分鐘) | |
適用卡盤 | inch | 8 | |
| 副主軸 | 副軸鼻端規格 | - | A2-5 |
適用卡盤 | inch | 6 | |
副軸伺服功率 | kW | 5.5/7.5(30分鐘) | |
最高轉速 | r/min | 4500 | |
快速移動 | r/min | 20 | |
刀具 | 刀具數 | PCS | 12 |
動力刀具量 | PCS | 12 | |
動力刀座規格 | - | BMT55 | |
刀座柄徑 | mm | Φ25 | |
驅動功率 | kW | 2.4 | |
最大扭矩 | Nm | 20 | |
| 尺寸 | 長x寬x高 | mm | 2760x1770x2040 |
| 重量 | 機床重量 | kg | 3500 |






